矿场资源
矿场资源
工厂加工器械
设备名称 | 完好状态 | 生产国及品牌 | 备注 |
水刀切割机 | 完好 | 中国博澳 | 11台 |
红外线桥切机 | 完好 | 中国巨轮 | 20台 |
大切机 | 完好 | 中国巨轮 | 10台 |
仿型机 | 完好 | 中国巨轮 | 10台 |
自动磨 | 完好 | 中国巨轮 | 2台 |
手扶磨 | 完好 | 中国巨轮 | 6台 |
绳踞 | 完好 | 中国先达 | 5台 |
手摇切边机 | 完好 | 中国巨轮 | 6台 |
直线机 | 完好 | 中国巨轮 | 3台 |
中切机 | 完好 | 中国巨轮 | 2台 |
叉车 | 完好 | 中国合力 | 8台 |
自动磨线条机 | 完好 | 中国永陶 | 3条 |
定厚机 | 完好 | 中国巨轮 | 3台 |
对剖机 | 完好 | 中国美嘉 | 14台 |
工厂生产加工能力
企业名称(公章) | 泉州市拓美石石业发展有限公司 | 法人代表 | 曾欧阳 |
企业所有制类别 | 有限责任公司 | 总经理/ 联系电话 | 曾欧阳/13505069998 |
企业地址/网址 | 南安市石井镇金鸡山工业区 | 授权代表/ 联系电话 | |
http://www.topmaxstone.cn/ | 电话/传真 | 0595-826682555 | |
公司人员 | 共计248人,其中:行政管理22人,技术23人,工人203人 | http://www.topmaxstone.cn/ | |
社会统一信用代码 | 91350500569282233C | ||
公司资产 | 固定资产:5000万元,流动资产:2000万元 | 注册资金 | 5008万元 |
经营范围 | 生产、加工、销售各类板材,承接工程进出口业务 | 注册年份 | 2011.02.28 |
销售或承接工程 | 本地10%,国内60%,国外30%。 | 企业场地 | 自置□租赁□ |
生产基地分布 | 南安水头、南安石井 | 场地面积 | 32000平方米 |
经营网点分布 | 上海、昆明、宁波、南京 | 场地面积 | 1000平方米 |
企业体系认证 | 质量认证、环境认证、职业健康安全认证 | ||
主要获奖情况 | 1:2015年度南安市“守合同,重信用” 2:2014年石材优秀供应商 | 资信等级 | |
业务范围及相关等级资质(需附上资质证明证书) | 主营:大理石工程板、花岗岗工程板、水刀拼花、异型、复合板、CNC 各种型状线条等各种工装项目、家装项目。 | ||
技术特点及生产能力(满负荷月均生产数量、上一年度生产数量和订单数量) | 满负荷月产量15万平方米 |
有任何疑问?
通过以下联系方式免费咨询我们!
您可以通过电话联系我们: